ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 24 พฤศจิกายน 2565
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 24 พฤศจิกายน 2565 :
สัญลักษณ์ | 24 พฤศจิกายน 2565 (GMT+0) |
25/11/2022 (GMT+0) |
---|---|---|
US30 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
NAS100 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
SPX500 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
USDX | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
USOIL | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
USOIL_F3 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
UKOIL_F3 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
NG | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
XAUUSD | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
XAGUSD | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
XPTUSD | ปิดการซื้อ-ขาย 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 15:00 |
XPDUSD | ปิดการซื้อ-ขาย 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 15:00 |
COPPER | ปิดการซื้อ-ขาย 18:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:30 |
JAPAN225 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
AUS200 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
EURO50 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
GER40 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
FRA40 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
UK100 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
US30_Z2 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
NAS100_Z2 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
SPX500_Z2 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
GER40_Z2 | ปิดการซื้อ-ขาย 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
UK100_Z2 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 |
JAPAN225_Z2 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 |
CoffeeAr | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Corn | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 14:30-18:00 |
Corn_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขาย 14:30-18:00 |
Cotton | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขาย 13:00-17:30 |
Cotton_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขาย 13:00-17:30 |
SugarRaw | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarWh | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarWh_H3 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US Share CFDs | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 |
ZFX / Zeal Capital Market