ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 2 เมษายน 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 2 เมษายน 2564:
Simbol | วันที่ 1 เมษายน 2564 (GMT+1) |
วันที่ 2 เมษายน 2564 (GMT+1) |
วันที่ 5 เมษายน 2564 (GMT+1) |
วันที่ 6 เมษายน 2564 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|
US30 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
NAS100 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
SPX500 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
USDX | เเปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 16:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
FRA40 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 07:00 |
GER30 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
AUS200 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
EURO50 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:15 |
JAPAN225 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UK100 | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
SPAIN35 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 07:00 |
HK50 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
ChinaH | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
ChinaA50 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดซื้อ-ขายถึงเวลา 14:15 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
CN300 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
USOIL | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
USOIL_K1 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UKOIL_M1 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
NG | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XAUUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XAGUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XPTUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XPDUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
COPPER | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
US Shares | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market