ประกาศ
แจ้งการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ตราสารที่ปิดหรือเปลี่ยนเวลาทำการในวันหยุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2564:
Symbol | วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
(GMT+1) |
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
(GMT+1) |
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
(GMT+1) |
---|---|---|---|
US30 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
NAS100 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
SPX500 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
USDX | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
JAPAN225 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UK100 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
USOIL | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
USOIL_N1 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
UKOIL_Q1 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 17:45 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
NG | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XAUUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XAGUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XPTUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
XPDUSD | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:45-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
COPPER | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
US Share CFDs | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายตามปกติ |
Zeal Capital Market