ประกาศ
ตราสารการเทรดที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 20 มกราคม 2020
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของตราสารต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากวันหยุด ในวันที่ 20 มกราคม
สัญลักษณ์ | 2020/01/20 (GMT+0) | 2020/01/21 (GMT+0) |
---|---|---|
GOLD | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
SILVER | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
US30 | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
NAS100 | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
SPX500 | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
USOIL | 17:45-23:01 ปิด | เปิด |
USOIL_H0 | 17:45-23:01 ปิด | เปิด |
UKOIL | เปิดจนถึง 17:45 | เปิด |
UKOIL_H0 | เปิด ถึง 17:45 | เปิด |
NG | 17:45-23:01 ปิด | เปิด |
USDX | เปิดจนถึง18:00 | เปิด |
CU | 18:00-23:01 ปิด | เปิด |
US Shares | ปิด | เปิด |
Zeal Capital Market