ประกาศ
ตราสารซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดในวันที่ 30 เมษายน 2020 และ 1 พฤษภาคม 2020
โปรดทราบว่าช่วงเวลาซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากวันหยุดในวันที่ 30 เมษายน 2020 และ 1 พฤษภาคม 2020
สัญลักษณ์ | 2020/04/30(GMT+1) | 2020/05/01(GMT+1) | 2020/05/04(GMT+1) | 2020/05/05(GMT+1) |
---|---|---|---|---|
HK50 | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
HK50min | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
#HK50 | ปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
GER30 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
GER30min | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
#Germany30 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
FRA40 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
FRA40min | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
#France40 | เปิด | ปิด | เปิด | เปิด |
CN300 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
CN300min | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
#CN300 | เปิด | ปิด | ปิด | ปิด |
Zeal Capital Market