ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 1 มกราคม 2566
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 1 มกราคม 2566 :
สัญลักษณ์ |
30 ธันวาคม 2565 (GMT+0) |
2 มกราคม 2566 (GMT+0) |
3 มกราคม 2566 |
USDBRL | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USDX | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL_G3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL_H3 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:45 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NG | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAUUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:05 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAGUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPTUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPDUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
COPPER | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
HK50 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
ChinaH | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
ChinaA50 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CN300 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
AUS200 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 05:30 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
EURO50 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | เปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 01:00-21:00 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
GER40 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | เปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 01:00-21:00 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
FRA40 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | เปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 07:00-21:00 | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 07:00 |
UK100 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:50 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 01:00 |
SPAIN35 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
GER40_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UK100_H3 | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 12:50 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeR | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeR_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Corn | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Corn_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Cotton | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Cotton_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarWh | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarWh_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS_H3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US Share CFDs | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market