ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 :
สัญลักษณ์ | 19 กุมภาพันธ์ 2566 (GMT+0) |
20 กุมภาพันธ์ 2566 (GMT+0) |
21 กุมภาพันธ์ 2566 (GMT+0) |
---|---|---|---|
USDBRL | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย |
USDKRW | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USDINR | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USDX | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL_J3 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:15 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL_J3 | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:15 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NG | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAUUSD | เปิดการซื้อ-ขาย 23:05 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAGUSD | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPTUSD | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPDUSD | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
COPPER | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:05 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30_H3 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100_H3 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500_H3 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:01 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
GER40_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย 00:00-00:15,21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225_H3 | เปิดการซื้อ-ขาย 23:05 | ปิดการซื้อ-ขาย 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
CoffeeAr_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
Cotton | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Cotton_K3 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS_H3 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US Share CFDs | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market