ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 23 มกราคม 2566
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 23 มกราคม 2566 :
สัญลักษณ์ | 23 มกราคม 2566 (GMT+0) | 24 มกราคม 2566 (GMT+0) | 25 มกราคม 2566 (GMT+0) | 26 มกราคม 2566 (GMT+0) | 27 มกราคม 2566 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
USDKRW | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USDINR | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
HK50 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
HK50min | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ChinaH | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CN300 | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
CN300min | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย | ปิดการซื้อ-ขาย |
AUS200 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 21:00 | เปิดการซื้อ-ขาย 06:10 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market