ประกาศ
แจ้งปิดการซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบเนื่องในวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม 2566
โปรดทราบว่าช่วงการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ จะได้รับผลกระทบในวันหยุดที่ 4 กรกฎาคม 2566 :
สัญลักษณ์ |
3 กรกฎาคม 2566 (GMT+1) | 4 กรกฎาคม 2566 (GMT+1) |
5 กรกฎาคม 2566 (GMT+1) |
HK50 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ChinaH | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CN300 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USDX | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
USOIL_Q3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 19:15 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UKOIL_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายถึงเวลา 18:15 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NG | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 19:15-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAUUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XAGUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPTUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
XPDUSD | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 15:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
COPPER | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 19:30-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
EURO50 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
GER40 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
FRA40 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UK100 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US30_U3 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
NAS100_U3 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SPX500_U3 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:15-23:01 | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
JAPAN225_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 18:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
GER40_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายช่วงเวลา 21:00-23:01 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
UK100_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CoffeeAr_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Corn | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 14:30 |
Corn_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายเวลา 14:30 |
Cotton | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
Cotton_Z3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarRaw_V3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarW | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
SugarW_Q3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขายเวลา 17:00 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
CocoaUS_U3 | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
US Share CFDs | เปิดการซื้อ-ขายปกติ | ปิดการซื้อ-ขาย | เปิดการซื้อ-ขายปกติ |
ZFX / Zeal Capital Market