ประกาศ
ประกาศช่วงเวลาซื้อ-ขายของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาในยุโรปและอเมริกาเหนือ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการออมแสงจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2021 ในอเมริกาเหนือ และ วันที่ 28 มีนาคม 2021 ในยุโรป ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้
(เวลาของแพลตฟอร์มการซื้อขาย/เซิร์ฟเวอร์เป็นไปตาม GMT+1)
ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในอเมริกาเหนือ
Symbol | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) | ช่วงเวลาปิดการซื้อขาย (GMT+0) |
---|---|---|
All FX Pairs | Sunday 21:05 – Friday 20:55 | Friday 20:55 – Sunday 21:05 Closed |
XAUUSD | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
XAGUSD | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
XPTUSD | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
XPDUSD | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
USOIL | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
USOIL_K1 | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
UKOIL | Monday 00:01 – Friday 19:55 | Trading Days 20:55 – 00:01 Closed |
UKOIL_K1 | Monday 00:01 – Friday 19:55 | Trading Days 20:55 – 00:01 Closed |
COPPER | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
NG | Sunday 22:01 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
US30 | Sunday 22:01 – Friday 20:15 | Trading Days 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Closed |
NAS100 | Sunday 22:01 – Friday 20:15 | Trading Days 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Closed |
SPX500 | Sunday 22:01 – Friday 20:15 | Trading Days 20:15 – 20:30, 20:55 – 22:01 Closed |
JAPAN225 | Sunday 22:05 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
AUS200 | Sunday 22:05 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
EURO50 | Sunday 22:05 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
UK100 | Sunday 22:05 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
USDX | Monday 00:01 – Friday 20:40 | Trading Days 20:40 – 00:01 Closed |
Share CFDs | Monday 13:45 – Friday 20:00 | Trading Days 20:00 – 13:45 Closed |
ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป
Symbol | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) | ช่วงเวลาปิดการซื้อขาย (GMT+0) |
---|---|---|
GER30 | Monday 00:31 – Friday 19:55 | Trading Days 19:55 – 00:31 Closed |
FRA40 | Monday 00:31 – Friday 19:55 | Trading Days 19:55 – 00:31 Closed |
SPAIN35 | Sunday 22:05 – Friday 20:55 | Trading Days 20:55 – 22:01 Closed |
ZFX / Zeal Capital Market