ประกาศ
ช่วงเวลาการซื้อขายที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใน ยุโรปและอเมริกาเหนือ
โปรดทราบว่าช่วงเวลาการออมแสงจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2020 ในอเมริกาเหนือ และ วันที่ 29 มีนาคม 2020 ในยุโรป ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ต่างๆดังต่อไปนี้
ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในอเมริกาเหนือ
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) | ช่วงเวลาปิด (GMT+0) |
---|---|---|
FX ทั้งหมด | อาทิตย์ 21:05- ศุกร์ 20:55 | ศุกร์ 20:55- อาทิตย์ 21:05 ปิด |
GOLD | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
SILVER | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
USOIL | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
USOIL_*0 | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
UKOIL | จันทร์ 00:01- ศุกร์ 19:55 | วันซื้อขาย 20:55-00:01 ปิด |
UKOIL_*0 | จันทร์ 00:01- ศุกร์ 19:55 | วันซื้อขาย 20:55-00:01 ปิด |
CU | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
NG | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:55-22:01 ปิด |
US30 | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด |
NAS100 | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด |
SPX500 | อาทิตย์ 22:01- ศุกร์ 20:55 | วันซื้อขาย 20:15-20:30,20:55-22:01 ปิด |
USDX | จันทร์ 00:01- ศุกร์ 20:40 | วันซื้อขาย 20:40-00:01 ปิด |
หุ้น CFDs | จันทร์ 13:45- ศุกร์ 20:00 | วันซื้อขาย 20:00-13:45 ปิด |
ช่วงเวลาการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเวลาในยุโรป
สัญลักษณ์ | ช่วงเวลาการซื้อขาย (GMT+0) | ช่วงเวลาปิด (GMT+0) |
---|---|---|
GER30 | จันทร์ 00:31- ศุกร์ 19:55 | วันซื้อขาย 19:55-00:31 ปิด |
FAR40 | จันทร์ 06:01- ศุกร์ 19:55 | วันซื้อขาย 19:55-06:01 Closed |
Zeal Capital Market