วันหมดอายุสัญญา CFD
ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือน เมษายน 2022
ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร | สัญลักษณ์เดิมที่หมดอายุ | สัญลักษณ์ใหม่ | วันและเวลาหมดอายุ | วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 2022/04/14, 07:00 | 2022/04/15, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_K2 | USOIL_M2 | 2022/04/14, 21:55 | 2022/04/12, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_M2 | UKOIL_N2 | 2022/04/28, 21:55 | 2022/04/28, 01:01 |
CoffeeAr (futures) | CoffeeAr_K2 | CoffeeAr_N2 | 2022/04/11, 18:30 | 2022/04/11, 09:15 |
Corn (futures) | Corn_K2 | Corn_N2 | 2022/04/22, 19:15 | 2022/04/02, 01:00 |
Cotton (futures) | Cotton_K2 | Cotton_N2 | 2022/04/08, 19:20 | 2022/04/08, 02:00 |
SugarRaw (futures) | SugarRaw_K2 | SugarRaw_N2 | 2022/04/29, 18:00 | 2022/04/29, 08:30 |
SugarWh (futures) | SugarWh_K2 | SugarWh_Q2 | 2022/04/07, 17:00 | 2022/04/07, 08:45 |
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+1. ) |