วันหมดอายุสัญญา CFD
แจ้งช่วงเวลาหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์สและกำหนดการช่วงเวลาซื้อขายใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน 2021
ผลิตภัณฑ์/ตราสาร | สัญลักษณ์ที่หมดอายุ | สัญลักษณ์ใหม่ | วันหมดอายุ | ช่วงเวลาซื้อขายใหม่ |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 18/11/2021, 07:00 | 19/11/2021, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z1 | USOIL_F2 | 16/11/2021, 21:55 | 15/11/2021, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F2 | UKOIL_G2 | 26/11/2021, 20:55 | 26/11/2021, 01:01 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z1 | CoffeeAr_H2 | 12/11/2021, 18:30 | 12/11/2021, 09:15 |
Corn (futures) | Corn_Z1 | Corn_H2 | 24/11/2021, 19:20 | 24/11/2021, 01:00 |
Cotton (futures) | Cotton_Z1 | Cotton_H2 | 13/11/2021, 19:20 | 13/11/2021, 02:00 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z1 | SugarWh_H2 | 09/11/2021, 17:55 | 09/11/2021, 08:45 |
Note:สัญญาที่จะหมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากเทศกาลวันหยุด ลูกค้าจะต้องทำการปิดโพสิชั่นก่อนวันหมดอายุของสัญญา หรือระบบจะดำเนินการอัตโนมัติเมื่อถึงกำหนดการ ระบบไม่รองรับการ Rollover ในปัจจุบัน ท่านจะต้องทำการเปิดโพสิชั่นใหม่เมื่อถึงกำหนดการซื้อขายใหม่หากจำเป็น (เขตเวลาที่แสดงคือ GMT+0) |