วันหมดอายุสัญญา CFD
ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนธันวาคม 2022
ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร |
สัญลักษณ์เดิม ที่หมดอายุ |
สัญลักษณ์ใหม่ | วันและเวลาหมดอายุ | วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 15 ธันวาคม 2022, 07:00 | 16 ธันวาคม 2022, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_F3 | USOIL_G3 | 16 ธันวาคม 2022, 21:55 | 15 ธันวาคม 2022, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_G3 | UKOIL_H3 | 27 ธันวาคม 2022, 21:55 | 27 ธันวาคม 2022, 01:01 |
US30 (futures) | US30_Z2 | US30_H3 | 15 ธันวาคม 2022, 21:55 | 14 ธันวาคม 2022, 23:01 |
NAS100 (futures) | NAS100_Z2 | NAS100_H3 | 15 ธันวาคม 2022, 21:55 | 14 ธันวาคม 2022, 23:01 |
SPX500 (futures) | SPX500_Z2 | SPX500_H3 | 15 ธันวาคม 2022, 21:55 | 14 ธันวาคม 2022, 23:01 |
GER40 (futures) | GER40_Z2 | GER40_H3 | 15 ธันวาคม 2022, 21:00 | 14 ธันวาคม 2022, 23:01 |
JAPAN225 (futures) | JAPAN225_Z2 | JAPAN225_H3 | 06 ธันวาคม 2022, 21:55 | 05 ธันวาคม 2022, 23:01 |
UK100 (futures) | UK100_Z2 | UK100_H3 | 14 ธันวาคม 2022, 21:00 | 14 ธันวาคม 2022, 01:00 |
Coffee Robusta (futures) | CoffeeR_F3 | CoffeeR_H3 | 23 ธันวาคม 2022, 17:30 | 23 ธันวาคม 2022, 09:00 |
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0) |