วันหมดอายุสัญญา CFD
ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร |
สัญลักษณ์เดิม ที่หมดอายุ |
สัญลักษณ์ใหม่ | วันและเวลาหมดอายุ | วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 16 กุมภาพันธ์ 2566, 07:00 | 17 กุมภาพันธ์ 2566, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_H3 | USOIL_J3 | 16 กุมภาพันธ์ 2566, 21:55 | 15 กุมภาพันธ์ 2566, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_J3 | UKOIL_K3 | 23 กุมภาพันธ์ 2566, 20:55 | 23 กุมภาพันธ์ 2566, 01:01 |
US Cotton (futures) | Cotton_H3 | Cotton_K3 | 3 กุมภาพันธ์ 2566, 19:20 | 3 กุมภาพันธ์ 2566, 02:00 |
Sugar White (futures | SugarWH_H3 | SugarWH_K3 | 3 กุมภาพันธ์ 2566, 17:55 | 3 กุมภาพันธ์ 2566, 08:45 |
Sugar No. 11 (futures) | SugarRaw_H3 | SugarRaw_K3 | 21 กุมภาพันธ์ 2566, 17:55 | 21 กุมภาพันธ์ 2566, 08:30 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_H3 | CocoaUS_K3 | 7 กุมภาพันธ์ 2566, 18:30 | 7 กุมภาพันธ์ 2566, 09:45 |
Coffee Robusta (futures) | CoffeeR_H3 | / | 17 กุมภาพันธ์ 2566, 17:30 | / |
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0) |