วันหมดอายุสัญญา CFD
ประกาศเตือนวันหมดอายุสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและการแจ้งเตือนช่วงเวลาซื้อขายใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2022
ชื่อผลิตภัณฑ์ / ตราสาร |
สัญลักษณ์เดิม ที่หมดอายุ |
สัญลักษณ์ใหม่ | วันและเวลาหมดอายุ | วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ |
---|---|---|---|---|
CSI 300 Index | CN300 | CN300 | 17 พฤศจิกายน 2565, 07:00 | 18 พฤศจิกายน 2565, 01:31 |
WTI Oil (futures) | USOIL_Z2 | USOIL_F3 | 15 พฤศจิกายน 2565, 21:55 | 14 พฤศจิกายน 2565, 23:01 |
Brent Oil (futures) | UKOIL_F3 | UKOIL_G3 | 28 พฤศจิกายน 2565, 21:55 | 28 พฤศจิกายน 2565, 01:01 |
Coffee Arabica (futures) | CoffeeAr_Z2 | CoffeeAr_H3 | 09 พฤศจิกายน 2565, 18:30 | 09 พฤศจิกายน 2565, 09:15 |
US Corn (futures) | Corn_Z2 | Corn_H3 | 22 พฤศจิกายน 2565, 19:20 | 22 พฤศจิกายน 2565, 01:00 |
US Cotton (futures) | Cotton_Z2 | Cotton_H3 | 10 พฤศจิกายน 2565, 19:20 | 10 พฤศจิกายน 25652, 02:00 |
US Cocoa (futures) | CocoaUS_Z2 | CocoaUS_H3 | 09 พฤศจิกายน 2565, 18:30 | 09 พฤศจิกายน 2565, 09:45 |
Sugar White (futures) | SugarWh_Z2 | SugarWh_H3 | 08 พฤศจิกายน 2565, 17:55 | 08 พฤศจิกายน 2565, 08:45 |
หมายเหตุ: สัญญาที่หมดอายุในเดือนนี้อาจได้รับผลกระทบจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ ลูกค้าจะต้องปิดสถานะซื้อขายก่อนวันหมดอายุ มิฉะนั้นระบบจะทำโดยอัตโนมัติ โปรดทราบว่าปัจจุบันฟังก์ชั่นการโรลโอเวอร์อัตโนมัติยังไม่มีให้บริการ ลูกค้าจำเป็นจะต้องเปิดสถานะซื้อขายใหม่ด้วยตนเองนับตั้งแต่วันและเวลาทำการซื้อขายใหม่ (เวลาทั้งหมดที่แสดงคือ GMT+0) |