公告
关于加密货币、能源和软商品的止损限度调整
从2024年8月25日星期日22:00(GMT+1)起,我们平台上的加密货币、能源和软商品的止损限度将会增加。
止损限度是指未结订单(包括买/卖止损和限价单、止盈和止损单)可以设置的离当前市场价格的最小距离。
下表列出了加密货币、能源和软商品的新止损限度。
符号 | 止损限度 | 止损限度(点数) |
---|---|---|
BTCUSD | 70 | 7000 |
ETHUSD | 6.6 | 660 |
LTCUSD | 4.76 | 476 |
SOLUSD | 1.08 | 1080 |
BCHUSD | 1.2 | 120 |
USOIL | 0.08 | 80 |
UKOIL | 0.08 | 80 |
NG | 0.036 | 360 |
USOIL_V4 | 0.08 | 8 |
USOIL_X4 | 0.08 | 8 |
USOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_V4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_X4 | 0.08 | 8 |
UKOIL_Z4 | 0.08 | 8 |
SugarRaw | 0.0012 | 120 |
CocoaUS | 24 | 240 |
Cotton | 0.0046 | 460 |
SugarRaw_V4 | 0.0014 | 140 |
CocoaUS_Z4 | 16 | 16 |
Cotton_Z4 | 0.008 | 800 |
ETHUSDmin | 6.6 | 660 |
LTCUSDmin | 4.76 | 476 |
USOILmin | 0.08 | 8 |
UKOILmin | 0.08 | 8 |
NGmin | 0.036 | 36 |
USOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
USOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_V4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_X4 | 0.08 | 8 |
UKOILmin_Z4 | 0.08 | 8 |
如需进一步了解此次交易条件改进,请联系客服团队,将为您解答任何问题。
ZFX / Zeal Capital Market