股票
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
借助杠杆,使用差价合约交易股票,您可以获得股市上涨和下跌的机会,而无需动用实际股票时通常需要的全额资本。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Apple Inc. AAPL | 255.88 | 255.31 | 0.73% | |
Alibaba Group Holding Limited BABA | 0 | 0 | 1.38% | |
Amazon.com, Inc. AMZN | 210.65 | 210.28 | 1.08% | |
AT&T Inc. T | 0 | 0 | 2.35% | |
Baidu, Inc. BIDU | 112.39 | 96.01 | 0.43% | |
Boeing Company (The) BA | 0 | 0 | 4.17% | |
Cisco Systems, Inc. CSCO | 81.99 | 73.67 | 0.44% | |
Citigroup, Inc. C | 0 | 0 | 1.67% | |
Chevron Corporation CVX | 0 | 0 | 4.59% | |
Walt Disney Company (The) DIS | 0 | 0 | 0.19% | |
Exxon Mobil Corporation XOM | 0 | 0 | 5.23% | |
Meta Platforms, Inc. META | 580.98 | 578.64 | 1.24% | |
Alphabet Inc. GOOG | 310.53 | 294.62 | 2.79% | |
International Business Machines IBM | 0 | 0 | 0.31% | |
Intel Corporation INTC | 48.98 | 45.57 | 8.84% | |
JD.com, Inc. JD | 28.87 | 28.73 | 2.37% | |
Johnson & Johnson JNJ | 0 | 0 | 0.13% | |
JP Morgan Chase & Co. JPM | 0 | 0 | 0.41% | |
Coca-Cola Company (The) KO | 0 | 0 | 0.04% | |
Mastercard Incorporated MA | 0 | 0 | 1.60% | |
McDonald's Corporation MCD | 0 | 0 | 1.13% | |
Microsoft Corporation MSFT | 369.67 | 369.03 | 0.22% | |
NVIDIA Corporation NVDA | 184.87 | 175.33 | 0.75% | |
Oracle Corporation ORCL | 0 | 0 | 1.28% | |
Pepsico, Inc. PEP | 161.85 | 145.85 | 0.41% | |
Procter & Gamble Company (The) PG | 0 | 0 | 0.24% |
选择您喜欢的联系我们的方式