公告
关于北美洲和欧洲冬令时转夏令时产品交易时间调整的通知
由于北美洲将于2021年3月14日进入夏令时,欧洲将于2021年3月28日进入夏令时(注:交易平台/服务器时间会届时根据欧洲夏令时执行时间调整为GMT+1),部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。
受北美洲进入夏令时影响,有关产品的交易时间变化如下:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
所有外汇货币对 | 周一05:05-周六04:55 | 周六04:55-周一05:05休市 |
XAUUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XAGUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XPTUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
XPDUSD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL_K1 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
UKOIL | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
UKOIL_K1 | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
COPPER | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
NG | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
US30 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
NAS100 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
SPX500 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
JAPAN225 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
AUS200 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
EURO50 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
UK100 | 周一06:05-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USDX | 周一08:01-周六04:40 | 每日04:40-08:01休市 |
Share CFDs | 周一21:45-周六04:00 | 每日04:00-21:45休市 |
受欧洲进入夏令时影响,有关产品的交易时间变化如下:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
GER30 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
FRA40 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
SPAIN35 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
ZFX / Zeal Capital Market