公告
关于欧洲和北美洲夏令时转冬令时产品交易时间调整的通知
由于欧洲于2021年10月31日将进入冬令时,北美洲于11月7日将进入冬令时,部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。
另外,受服务器转冬令时影响,10月31日加密货币将会在以下时间段休市一个小时:
交易产品代码 | 2020/10/31(北京时间) |
---|---|
BTCUSD | 09:00休市,10:00开市 |
LTCUSD | 09:00休市,10:00开市 |
ETHUSD | 09:00休市,10:00开市 |
LTCUSDmin | 09:00休市,10:00开市 |
ETHUSDmin | 09:00休市,10:00开市 |
欧洲进入冬令时(自10月31日起),有关产品的交易时间变化如下:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
FAR40 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
SPAIN35 | 周一15:01-周六02:55 | 每日02:55-15:01休市 |
BTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-04:59,05:05-23:59 | 每日04:59-05:05休市 |
北美洲进入冬令时(自11月7日起),有关产品的交易时间变化:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
多数外汇产品 | 周一06:05-周六05:55 | 周六05:55-周一06:05休市 |
XAUUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XAGUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPTUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPDUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL_Z1 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UKOIL | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
UKOIL_F2 | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
COPPER | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
NG | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
US30 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
NAS100 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
SPX500 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
USDX | 周一09:01-周六05:40 | 每日05:40-09:01休市 |
AUS200 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
JAPAN225 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
GER40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
EURO50 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
FRA40 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UK100 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USDKRW | 周一10:01-周六4:59 | 每日04:59-10:01休市 |
USDINR | 周一11:31-周六4:59 | 每日04:59-11:31休市 |
USDBRL | 周一21:11-周六4:59 | 每日04:59-21:11休市 |
BTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
ETHUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
LTCUSD | 每日00:00-05:59,06:05-23:59 | 每日05:59-06:05休市 |
美国股票差价合约 | 周一22:31-周六04:59 | 每日04:59-22:31休市 |
ZFX / Zeal Capital Market