关于欧洲和北美洲夏令时转冬令时产品交易时间调整的通知 - ZFX 山海证券

公告

关于欧洲和北美洲夏令时转冬令时产品交易时间调整的通知

由于欧洲在2024年10月27日将进入冬令时,北美洲在11月3日将进入冬令时,部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。请注意,2024年10月27日英国时间凌晨1点至3点(北京时间早上8点至11点)平台将进行技术维护,在这段时间加密货币产品将休市,客户无法在这段时间交易,敬请谅解。

与此同时,周日XAUUSD (所有账户类型)市场开盘报价时间将调整至与交易时间一致。此调整计划于10月27日转令更改期间同时实施, 敬请留意。 

20241027日产品时间调整

交易产品 27/10/2024  (GMT+1) 27/10/2024  (GMT+0)
FX 周日22:05 – 周五 21:55 周日21:05 – 周五20:55
XAUUSD 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:05 – 周五20:55 , (20:55 – 22:01之外)
XAGUSD 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
XPTUSD 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
XPDUSD 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
USOIL 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
UKOIL 周一01:01 – 周五21:55, (21:55 – 01:01之外) 周一00:01 – 周五20:55, (20:55 – 00:01之外)
USOIL_*(期货) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
UKOIL_*(期货) 周一01:01 – 周五20:55, (21:55 – 01:01之外) 周一00:01 – 周五19:55, (20:55 – 00:01之外)
NG 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
COPPER 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
AUS200 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
EURO50 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
FRA40 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
GER40 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
JAPAN225 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
NAS100 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
SPX500 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
UK100 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
US30 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
USDX 周一至周五01:01 – 21:40 周一至周五00:01 – 20:40
GER40_*(期货) 周一00:00 – 周五20:55, (01:00 – 01:15, 21:55 – 23:01之外) 周日23:00 – 周五19:55, (00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01之外)
JAPAN225_*(期货) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外)
NAS100_*(期货) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
SPX500_*(期货) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
US30_*(期货) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外)
UK100_*(期货) 周一01:00– 周五21:00, (21:00 – 01:00之外) 周一00:00– 周五20:00, (20:00 – 00:00之外)
CocoaUS 周一09:45 – 周五18:30, (不包含 18:30 – 09:45 的隔日) 周一09:45 – 周五17:30, (不包含 17:30 – 09:45 的隔日)
CocoaUS_*(期货) 周一09:45 – 周五18:30, (不包含 18:30 – 09:45 的隔日)  周一09:45 – 周五17:30, (不包含 17:30 – 09:45 的隔日)
Cotton 周一02:00 – 周五19:20, (19:20 – 02:00之外) 周一01:00 – 周五18:20, (18:20 – 01:00 之外)
Cotton_*(期货) 周一02:00 – 周五19:20, (19:20 – 02:00之外) 周一01:00 – 周五18:20, (18:20 – 01:00 之外)
SugarRaw 周一08:30 – 周五18:00 周一08:30 – 周五17:00
SugarRaw_*(期货) 周一08:30 – 周五18:00 周一08:30 – 周五17:00
US Share CFD 周一至周五14:31 – 20:59 周一至周五13:31 – 19:59
Crypto 每日00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 (周日01:30 – 01:35 之外) 每日00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 (周日01:30 – 01:35 之外)
USDINR 周一03:31 – 周五20:59, (20:59– 03:31之外) 周一02:31 – 周五19:59, (except 19:59 – 02:31)
USDBRL 周一13:31 – 周五20:59, (20:59 – 13:31之外) 周一12:31 – 周五19:59, (except 20:00 – 12:31)
VFS.US 周一至周五14:35 – 20:55 周一至周五13:35 – 19:55
ChinaA50 周一至周五 02:00-09:25, 10:15-21:30 周一至周五01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30
CN300 周一至周五 02:31-04:30, 06:01-08:00 周一至周五01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00
HK50 周一至周五 02:15-05:00, 06:00-09:25, 10:15-19:45 周一至周五01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45
Spain35 周一至周五 07:01-18:55 周一至周五 07:01-18:55

2024年11月3日产品时间调整

交易产品 27/10/2024  (GMT+0) 03/11/2024  (GMT+0)
FX 周日21:05 – 周五20:55 周日22:05 – 周五 21:55
XAUUSD 周日22:05 – 周五20:55 , (20:55 – 22:01之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
XAGUSD 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
XPTUSD 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
XPDUSD 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
USOIL 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
UKOIL 周一00:01 – 周五20:55, (20:55 – 00:01之外) 周一01:01 – 周五21:55, (21:55 – 01:01之外)
USOIL_*(期货) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
UKOIL_*(期货) 周一00:01 – 周五19:55, (20:55 – 00:01之外) 周一01:01 – 周五20:55, (21:55 – 01:01之外)
NG 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
COPPER 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
AUS200 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外)
EURO50 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
FRA40 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
GER40 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
JAPAN225 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外)
NAS100 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
SPX500 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
UK100 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
US30 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
USDX 周一至周五00:01 – 20:40 周一至周五01:01 – 21:40
GER40_*(期货) 周日23:00 – 周五19:55, (00:00 – 00:15, 20:55 – 22:01之外) 周一00:15 – 周五20:55, (00:00 – 00:15, 21:55 – 23:01之外)
JAPAN225_*(期货) 周日22:05 – 周五20:55, (20:55 – 22:05之外) 周日23:05 – 周五21:55, (21:55 – 23:01 之外)
NAS100_*(期货) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
SPX500_*(期货) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
US30_*(期货) 周日22:01 – 周五20:55, (20:55 – 22:01之外) 周日23:01 – 周五21:55, (21:55 – 23:01之外)
UK100_*(期货) 周一00:00– 周五20:00, (20:00 – 00:00之外) 周一01:00– 周五21:00, (21:00 – 01:00之外)
CocoaUS 周一09:45 – 周五17:30, (不包含 17:30 – 09:45 的隔日) 周一09:45 – 周五18:30, (不包含 18:30 – 09:45 的隔日)
CocoaUS_*(期货) 周一09:45 – 周五17:30, (不包含 17:30 – 09:45 的隔日) 周一09:45 – 周五18:30, (不包含 18:30 – 09:45 的隔日) 
Cotton 周一01:00 – 周五18:20, (18:20 – 01:00 之外) 周一02:00 – 周五19:20, (19:20 – 02:00之外)
Cotton_*(期货) 周一01:00 – 周五18:20, (18:20 – 01:00 之外) 周一02:00 – 周五19:20, (19:20 – 02:00之外)
SugarRaw 周一08:30 – 周五17:00 周一08:30 – 周五18:00
SugarRaw_*(期货) 周一08:30 – 周五17:00 周一08:30 – 周五18:00
US Share CFD 周一至周五13:31 – 19:59 周一至周五14:31 – 20:59
Crypto 每日00:00 – 20:59, 21:05 – 24:00 (周日01:30 – 01:35 之外) 每日00:00 – 21:59, 22:05 – 24:00 (周日01:30 – 01:35 之外)
USDINR 周一02:31 – 周五19:59, (except 19:59 – 02:31) 周一03:31 – 周五20:59, (20:59– 03:31之外)
USDBRL 周一12:31 – 周五19:59, (except 20:00 – 12:31) 周一13:31 – 周五20:59, (20:59 – 13:31之外)
VFS.US 周一至周五13:35 – 19:55 周一至周五14:35 – 20:55
ChinaA50 周一至周五01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30 周一至周五 01:00 – 08:25, 09:15 – 20:30
CN300 周一至周五01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00 周一至周五01:31 – 03:30, 05:01 – 07:00
HK50 周一至周五01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45 周一至周五01:15 – 04:00, 05:00 – 08:25, 09:15 – 18:45
Spain35 周一至周五 07:01-18:55 周一至周五 07:01-18:55