公告
关于欧洲和北美洲夏令时转冬令时产品交易时间调整的通知
由于欧洲于2020年10月25日将进入冬令时,北美洲于11月1日将进入冬令时,部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。
欧洲进入冬令时(自10月25日起),有关产品的交易时间变化如下:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
GER30 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
FAR40 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
EURO50 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UK100 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
SPAIN35 | 周一09:31-周六04:55 | 每日04:55-09:31休市 |
北美洲进入冬令时(自11月1日起),有关产品的交易时间变化:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
外汇产品 | 周一06:05-周六05:55 | 周六05:55-周一06:05休市 |
USDBRL | 周一21:11-周六04:59 | 每日04:59-21:11休市 |
XAUUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XAGUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPTUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
XPDUSD | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
USOIL_Z0 | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
UKOIL | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
UKOIL_F1 | 周一09:01-周六04:55 | 每日05:55-09:01休市 |
COPPER | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
NG | 周一07:01-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
US30 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
NAS100 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
SPX500 | 周一07:01-周六05:15 | 每日05:15-05:30,05:55-07:01休市 |
USDX | 周一09:01-周六05:40 | 每日05:40-09:01休市 |
AUS200 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
JAPAN225 | 周一07:05-周六05:55 | 每日05:55-07:01休市 |
美国股票差价合约 | 周一22:45-周六05:00 | 每日05:00-22:45休市 |
ZFX / Zeal Capital Market