公告
原油相关交易产品周末或公众假期保证金需求变更的通知
从2022年3月25日19:00(交易平台/服务器时间)起,以下交易产品的保证金收取方式将会发生改变。
我们会在每周五或公众假期前最后一个交易日的19:00时(交易平台/服务器时间)起采用增加保证金收取的方式,并预计会在正常交易日开盘后1个小时左右,在市场条件允许的情况下恢复一般保证金的收取方式,除非市场行情变得极端,恢复的时间可能会延迟。
敬请在交易时及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失
交易产品代码 | 开仓及持仓保证金比例(交易日) | 持仓保证金比例(周末及公众假期) |
---|---|---|
USOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
USOILmin | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
USOIL_K2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
USOILmin_K2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOILmin | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOIL_K2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOILmin_K2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOIL_M2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
UKOILmin_M2 | 合约价值×1% | 合约价值×2% |
Zeal Capital Market