公告
2020年10月公众假期期间部分产品(CN300、HK50、ChinaH)的交易时间、保证金比例和交易模式临时调整的通知
受2020年10月1日公众假期的影响,以下产品的交易时间、保证金比例和交易模式会有临时调整,预计恢复到原交易条款的时间也可能会因具体市场行情而有所延迟。
交易产品代码 | 原开仓及持仓保证金比例(变更前) | 预计保证金比例变更及进入“仅平仓”交易模式时间 | 临时开仓及持仓保证金比例(变更后) | 预计恢复原保证金比例及正常交易模式时间 | 2020年10月1日 | 2020年10月2日 | 2020年10月5日至10月8日 | 2020年10月9日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN300 | 合约价值 × 1% | 9月30日 07:00 | 合约价值 × 5% | 假期后开盘一小时后 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
CN300min | 合约价值 × 1% | 9月30日 07:00 | 合约价值 × 5% | 假期后开盘一小时后 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 合约价值 × 0.7% | 9月30日 18:45 | 合约价值 × 2% | 假期后开盘一小时后 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50min | 合约价值 × 0.7% | 9月30日 18:45 | 合约价值 × 2% | 假期后开盘一小时后 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 合约价值 × 1% | 9月30日 17:00 | 合约价值 × 2% | 假期后开盘一小时后 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
(所有显示时间均为GMT+1时间)
特别需要注意的是杠杆调整会对保证金需求产生影响,请您及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。
如有任何疑问,请联系在线客服或直接拨打客服热线400-1201-726,或发邮件至cs@zfx.com 。
ZFX / Zeal Capital Market