公告
2020年2月17日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年2月17日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2020年2月17日(GMT) | 2020年2月18日(GMT) |
---|---|---|
GOLD | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
SILVER | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
US30 | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
USOIL | 17:45-23:01 休市 | 正常交易 |
USOIL_J0 | 17:45-23:01 休市 | 正常交易 |
NG | 17:45-23:01 休市 | 正常交易 |
USDX | 18:00 提前休市 | 正常交易 |
CU | 18:00-23:01 休市 | 正常交易 |
美股 | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market
山海证券