公告
2021年1月18日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年1月18日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2021年1月18日(GMT+0) | 2021年1月19日(GMT+0) |
---|---|---|
US30 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开盘 |
USOIL | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
USOIL_H1 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
NG | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
COPPER | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
US Shares | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market