公告
2021年7月5日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2021年7月5日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2021年7月5日(GMT+1) | 2021年7月6日(GMT+1) |
---|---|---|
US30 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
USOIL | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
USOIL_Q1 | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
UKOIL | 17:45提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_U1 | 17:45提前休市 | 正常交易 |
NG | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
XAUUSD | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
XAGUSD | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
XPTUSD | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
XPDUSD | 17:45-23:01休市 | 正常交易 |
COPPER | 18:00-23:01休市 | 正常交易 |
美股 CFD | 休市 | 正常交易 |
Zeal Capital Market