公告
2022年11月24日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年11月24日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 24/11/2022 (GMT+0) |
25/11/2022 (GMT+0) |
---|---|---|
US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
USDX | 18:00提前休市 | 18:15提前休市 |
USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
USOIL_F3 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
UKOIL | 18:15提前休市 | 18:30提前休市 |
UKOIL_F3 | 18:15提前休市 | 18:30提前休市 |
NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
XAUUSD | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
XAGUSD | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
XPTUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 15:00提前休市 |
XPDUSD | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 15:00提前休市 |
COPPER | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 18:30提前休市 |
JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
AUS200 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
US30_Z2 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
NAS100_Z2 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
SPX500_Z2 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
GER40_Z2 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 21:00提前休市 |
UK100_Z2 | 21:00提前休市 | 21:00提前休市 |
JAPAN225_Z2 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 18:15提前休市 |
CoffeeAr | 休市 | 正常交易 |
CoffeeAr_H3 | 休市 | 正常交易 |
Corn | 休市 | 14:30-18:00正常交易 |
Corn_H3 | 休市 | 14:30-18:00正常交易 |
Cotton | 休市 | 13:00-17:30正常交易 |
Cotton_H3 | 休市 | 13:00-17:30正常交易 |
SugarRaw | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw_H3 | 休市 | 正常交易 |
SugarWh | 17:00提前休市 | 正常交易 |
SugarWh_H3 | 17:00提前休市 | 正常交易 |
CocoaUS | 休市 | 正常交易 |
CocoaUS_H3 | 休市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 休市 | 18:00提前休市 |
ZFX / Zeal Capital Market