公告
2022年7月4日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年7月4日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 01/07/2022 (GMT+1) |
04/07/2022 (GMT+1) |
05/07/2022 (GMT+1) |
---|---|---|---|
HK50 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 18:00提前休市 | 正常交易 |
USOIL | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
USOIL_Q2 | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UKOIL | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
UKOIL_U2 | 正常交易 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 15:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 正常交易 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
EURO50 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
GER40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
UK100 | 正常交易 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
美股差价合约 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market