公告
2023年1月23日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2023年1月23日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 |
2023年1月23日 (GMT+0) |
2023年1月24日 (GMT+0) |
2023年1月25日 (GMT+0) |
2023年1月26日 (GMT+0) |
2023年1月27日 (GMT+0) |
---|---|---|---|---|---|
USDKRW | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50min | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
ChinaH | 休市 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CN300 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
CN300min | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 | 休市 |
AUS200 | 正常交易 | 正常交易 | 21:00提前休市 | 06:10开市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market