公告
2023年12月25日以及2024年1月1日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2023年12月25日以及2024年1月1日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
产品代码 | 12月22日 (GMT+0) | 12月25日(GMT+0) | 12月26日(GMT+0) | 12月27日(GMT+0) | 12月29日(GMT+0) | 1月1日 (GMT+0) | 1月2日 (GMT+0) |
AUS200 | 05:30 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 05:30 提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
ChinaA50 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
ChinaH | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CocoaUS | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CocoaUS_H4 | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CoffeeAr | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
CoffeeR | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
COPPER | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
Cotton | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
Cotton_H4 | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
EURO50 | 21:00 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 00:15 至 21:55 交易 |
21:00 提前休市 | 闭市 | 00:15 至 21:55 交易 |
FRA40 | 21:00 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 07:00 至 21:55 交易 |
21:00 提前休市 | 闭市 | 07:00 至 21:55 交易 |
FX | 正常交易 | 22:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 22:01 开市 | 正常交易 |
GER40 | 21:00 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 00:15 至 21:55 交易 |
21:00 提前休市 | 闭市 | 00:15 至 21:55 交易 |
GER40_H4 | 正常交易 | 闭市 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
HK50 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
JAPAN225_H4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
NAS100 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
NAS100_H4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
NG | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SPAIN35 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SPX500 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
SPX500_H4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
SugarRaw | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SugarRaw_H4 | 正常交易 | 闭市 | 12:30 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SugarWh | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
SugarWh_H4 | 正常交易 | 闭市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
UK100 | 12:50 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 01:00 至 21:55 交易 |
12:50 提前休市 | 闭市 | 01:00 至 21:55 交易 |
UK100_H4 | 12:50 提前休市 | 闭市 | 闭市 | 01:00 至 21:55 交易 |
12:50 提前休市 | 闭市 | 01:00 至 21:55 交易 |
UKOIL | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOIL_H4 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOIL_J4 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
UKOIL_K4 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 提前休市 | 闭市 | 正常交易 |
US Share CFDs | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
US30 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
US30_H4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 闭市 | 正常交易 |
USOIL | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
USOIL_G4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
USOIL_H4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
USOIL_J4 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
XAUCNH | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
XAUUSD | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
XPDUSD | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 23:01 开市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券