公告
2023年5月29日和5月30日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2023年5月29日和5月30日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2023年5月29日(GMT+1) | 2023年5月30日(GMT+1) |
XAUUSD | 19:30提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
XAGUSD | 19:30提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
XPTUSD | 休市 | 正常交易 |
XPDUSD | 休市 | 正常交易 |
USOIL | 18:15提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
USOIL_N3 | 18:15提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
UKOIL | 18:15提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
UKOIL_N3 | 18:15提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
NG | 18:15提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
US30 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
NAS100 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
SPX500 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
JAPAN225 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
UK100 | 休市 | 01:00开市 |
US30_M3 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
NAS100_M3 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
SPX500_M3 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
JAPAN225_M3 | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
UK100_M3 | 休市 | 01:00开市 |
CoffeeAr | 休市 | 正常交易 |
Cotton | 休市 | 正常交易 |
Cotton_N3 | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw | 休市 | 正常交易 |
SugarRaw_N3 | 休市 | 正常交易 |
SugarWh | 休市 | 正常交易 |
SugarWh_Q3 | 休市 | 正常交易 |
CocoaUS | 休市 | 正常交易 |
CocoaUS_N3 | 休市 | 正常交易 |
COPPER | 18:00提前休市, 23:01重新开市 | 正常交易 |
US Share CFDs | 休市 | 正常交易 |
ZFX山海證券