公告
2024年中秋节假期受影响的交易产品
请注意,以下交易产品的交易时间将受到2024年中秋节假期的影响:
产品符号 | 15/09/2024 (GMT+1) | 16/09/2024 (GMT+1) | 17/09/2024 (GMT+1) | 18/09/2024 (GMT+1) | 19/09/2024 (GMT+1) |
---|---|---|---|---|---|
CN300 | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 02:35 开盘 | 正常开盘 |
HK50 | 关闭 | 正常开盘 | 正常开盘 | 关闭 | 02:20 开盘 |
ChinaH | 关闭 | 正常开盘 | 正常开盘 | 关闭 | 02:20 开盘 |
USDINR | 关闭 | 关闭 | 03:35 开盘 | 正常开盘 | 正常开盘 |
JAPAN225 | 关闭 | 关闭,23:05 重新开盘 | 正常开盘 | 正常开盘 | 正常开盘 |
JAPAN225_Z4 | 关闭 | 关闭,23:05 重新开盘 | 正常开盘 | 正常开盘 | 正常开盘 |
如需更多信息,请联系 ZFX / Zeal Capital Market。