公告
2024年3月29日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年3月29日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
产品 | 28.03.2024 (GMT+0) |
29.03.2024 (GMT+0) |
31.03.2024 (GMT+1) |
01.04.2024 (GMT+1) |
02.04.2024 (GMT+1) |
AUS200 | 提前闭市 13:00 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 11:55 | 正常交易 |
China A50 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 2:05 | 正常交易 |
China H | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 2:20 |
EURO50 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 1:20 |
GER40 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 1:20 |
FRA40 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 7:05 |
SPAIN35 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 7:05 |
GER40_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 1:20 |
HK50 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 2:20 |
JAPAN225 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
JAPAN225_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
NAS100_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
SPX500_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
UK100 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 1:05 |
UK100_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 1:05 |
US30 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
US30_M4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
USDX | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
CocoaUS | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
CocoaUS_K4 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
Cotton | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 2:05 | 正常交易 |
Cotton_K4 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 2:05 | 正常交易 |
SugarRaw | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
SugarRaw_K4 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 12:35 | 正常交易 |
SugarWh | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 8:50 |
SugarWh_K4 | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 8:50 |
NG | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 01:05 | 正常交易 |
UKOIL_N4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 01:05 | 正常交易 |
USOIL | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
USOIL_K4 | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
COPPER | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
XAGUSD | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUUSD | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
XPDUSD | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
XPTUSD | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
XAUCNH | 提前闭市 20:55 | 全天闭市 | 开市 23:05 | 正常交易 | 正常交易 |
US Stocks | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 开市 14:35 | 正常交易 |
USDBRL | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
USDINR | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 |
USDKRW | 正常交易 | 全天闭市 | 全天闭市 | 正常交易 | 正常交易 |
**我们将在 2024 年 3 月 28 日(星期四)黄金收盘前 1 小时将所有 ZFX 交易账户(外汇和贵金属)交易槓杆调低至最大 1:500,并在2024 年3月31 日(星期日)黄金开盘后 0.5 小时恢复到原本槓杆。
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券