公告
2024年5月27日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2024年5月公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2024年5月24日(GMT+1) | 2024年5月26日(GMT+1) | 2024年5月27日(GMT+1) | 2024年5月28日(GMT+1) |
XAUUSD | 开市 | 开市 | 提前休市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
XAGUSD | 开市 | 开市 | 提前休市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
XPTUSD | 开市 | 开市 | 提前休市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
XPDUSD | 开市 | 开市 | 提前休市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
USOIL | 开市 | 开市 | 提前休市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
USO_N4 | 开市 | 开市 | 提前休市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
UKOIL | 开市 | 开市 | 提前休市 18:15 | 开市 01:05 |
UKO_N4 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:30 | 开市 01:05 |
NG | 开市 | 开市 | 提前休市 18:15, 开市 23:05 | 开市 |
COPPER | 开市 | 开市 | 提前休市 19:30, 开市 23:05 | 开市 |
SUGAR RAW | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 08:35 |
SUGARRAW_N4 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 08:35 |
SUGARWH | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 08:50 |
SUGARWH_Q4 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 08:50 |
COCOAUS | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 09:50 |
COCOAUS_N4 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 09:50 |
COTTON | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 02:05 |
COTTON_N4 | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 02:05 |
UK100 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 开市 01:05 |
UK100_M4 | 提前休市 21:00 | 休市 | 休市 | 开市 01:05 |
NDX100 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
NDX100_M4 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
US500 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
US500_M4 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
US30 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
US30_M4 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
GER40_M4 | 提前休市 21:00 | 开市 23:05 | 提前休市 21:00, 开市 23:05 | 开市 |
JAPAN225 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
JAPAN225_M4 | 开市 | 开市 | 提前休市 18:00, 开市 23:05 | 开市 |
HK50 | 开市 | 开市 | 提前休市 09:25 | 开市 02:20 |
ChinaH | 开市 | 开市 | 提前休市 09:30 | 开市 02:20 |
US SHARES | 开市 | 休市 | 休市 | 开市 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market
ZFX山海证券