公告
原油相关交易产品保证金水平变更的通知
从2020年4月22日08:00(交易平台/服务器时间)起,以下交易产品的保证金收取方式将会发生改变,
在每周五18:00(交易平台/服务器时间)开始采用周末特殊保证金收取方式,预计在每周开盘后2个小时左右恢复正常保证金水平。除非市场行情变得极端,恢复的时间可能会延迟。
敬请在交易时及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。
交易产品代码 | 开仓及持仓保证金比例 (变更前) | 开仓及持仓保证金比例 (变更后) | 周末持仓保证金比例 |
---|---|---|---|
USOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
USOILmin | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
USOIL_M0 | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
USOILmin_M0 | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
#USOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
USOILe | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
UKOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
UKOILmin | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
UKOILmin | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
UKOILmin_M0 | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
#UKOIL | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
UKOILe | 合约价值×1% | 合约价值×2% | 合约价值×4% |
Zeal Capital Market