公告
2020年4月10日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年4月10日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2020年4月10日(GMT+1) | 2020年4月13日(GMT+1) | 2020年4月14日(GMT+1) |
---|---|---|---|
US30 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
NAS100 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
SPX500 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
USDX | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
GER30 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
HK50 | 休市 | 休市 | 正常交易 |
USOIL | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
USOIL_K0 | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
UKOIL | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
UKOIL_M0 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
NG | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
GOLD | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
SILVER | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
CU | 休市 | 周日23:01开盘,正常交易 | 正常交易 |
美股 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
Zeal Capital Market