公告
2020年4月30日和5月1日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年4月30日和5月1日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
交易产品代码 | 2020/04/30(GMT+1) | 2020/05/01(GMT+1) | 2020/05/04(GMT+1) | 2020/05/05(GMT+1) |
---|---|---|---|---|
HK50 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
HK50min | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
#HK50 | 休市 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
GER30min | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
#Germany30 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
FRA40min | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
#France40 | 正常交易 | 休市 | 正常交易 | 正常交易 |
CN300 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
CN300min | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
#CN300 | 正常交易 | 休市 | 休市 | 休市 |
Zeal Capital Market