公告
关于欧洲和北美洲冬令时转夏令时产品交易时间调整的通知
由于北美洲于3月8日将进入夏令时,欧洲于2020年3月29日将进入夏令时,部分产品的交易时间将有所调整,敬请留意。
受北美洲进入夏令时影响,有关产品的交易时间变化如下:
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
外汇产品 | 周一05:05-周六04:55 | 周六04:55-周一05:05休市 |
GOLD | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
SILVER | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
USOIL_*0 | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
UKOIL | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
UKOIL_*0 | 周一08:01-周六03:55 | 每日04:55-08:01休市 |
CU | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
NG | 周一06:01-周六04:55 | 每日04:55-06:01休市 |
US30 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
NAS100 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
SPX500 | 周一06:01-周六04:15 | 每日04:15-04:30,04:55-06:01休市 |
USDX | 周一08:01-周六04:40 | 每日04:40-08:01休市 |
股票差价合约 | 周一21:45-周六04:00 | 每日04:00-21:45休市 |
受欧洲进入夏令时影响,有关产品的交易时间变化如下
交易产品代码 | 交易时间(北京时间) | 休市时间(北京时间) |
---|---|---|
GER30 | 周一08:31-周六03:55 | 每日03:55-08:31休市 |
FAR40 | 周一14:01-周六03:55 | 每日03:55-14:01休市 |
山海证券