CFD 到期日
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 新合约代码 | 新合约首次交易时间 |
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 19/12/2024, 07:00 | 20/12/2024, 01:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_F5 | USOIL_J5 | 13/12/2024, 21:55 | 15/12/2024, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_G5 | UKOIL_K5 | 23/12/2024, 21:55 | 24/12/2024, 01:01 |
美国道琼斯30指数(期货) | US30_Z4 | US30_H5 | 18/12/2024, 21:55 | 18/12/2024, 23:01 |
美国纳斯达克100指数(期货) | NAS100_Z4 | NAS100_H5 | 18/12/2024, 21:55 | 18/12/2024, 23:01 |
美国标准普尔500指数(期货) | SPX500_Z4 | SPX500_H5 | 18/12/2024, 21:55 | 18/12/2024, 23:01 |
德国DAX40指数(期货) | GER40_Z4 | GER40_H5 | 18/12/2024, 21:55 | 18/12/2024, 23:01 |
日经225指数(期货) | JAPAN225_Z4 | JAPAN225_H5 | 10/12/2024, 21:55 | 10/12/2024, 23:01 |
英国富时100指数(期货) | UK100_Z4 | UK100_H5 | 18/12/2024, 21:55 | 18/12/2024, 23:01 |
ZFX 山海集团
-
-
-
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月29日-11月04日)及有关适用交易杠杆(10月29日-11月04日)的公告
-
2024年11月期货合约到期日及新交易时间的通知
-
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月22日-10月28日)及有关适用交易杠杆(10月22日-10月28日)的公告
-
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月15日-10月21日)及有关适用交易杠杆(10月15日-10月21日)的公告
-
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月15日-10月21日)及有关适用交易杠杆(10月15日-10月21日)的公告
-
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月8日-10月14日)及有关适用交易杠杆(10月8日-10月14日)的公告
-
-