CFD 到期日
关于个股以及股指现货股息收益或支出(10月29日-11月04日)及有关适用交易杠杆(10月29日-11月04日)的公告
交易个股及股指(现货)差价合约(CFD)产品时需了解当其标的个股或股指中某个成分股为其股东支付股息/分红时(派息),持仓的交易账户中则会于收盘后(交易-平台/服务器时间)进行除权除息调整,根据持仓情况会出现相应的税后收益或支出。(注意:股指期货差价合约不适用于此调整;此处的“标准手”同合约细则里定义的内容并可能有别于ZFX山海证券其他推广活动里出现的经换算后统计用标准手。)
我们会根据成份股在该股指中的权重计算出相关派息活动对股指预计会产生的影响,并将数值公布在ZFX山海证券的官方网站上。
股指多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
股指空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 指数成分股派息(每分合约)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小货币乘数
本周指数成分股派息(每份合约)数据如下:
(特别注意:以下指数成分股派息数据,仅为提前10天左右获取的公开信息,此后数据会受市场变化的影响,从而导致实际派息时,数值可能有变化。如有任何变化,我们将在公告栏中更新派息数值,例如:
SPX500的派息数值:1(1.5),其中1表示之前的派息数值,1.5则表示按市场调整后的派息数值。请投资者务必了解以上派息的调整,且不要以获取股息为目的,在派息前进行短期投资,任何派息数值应按照更新的为主。)
交易产品代码 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月01日 | 11月04日 | 派息时间 (10月27日后) (GMT+0) |
派息时间 (11月03日后) (GMT+0) |
FRA40 | 20:55 | 21:55 | |||||
US30 | 20:55 | 21:55 | |||||
NAS100 | 0.20595 | 1.63909 | 0.67883 | 0.27538 | 20:55 | 21:55 | |
SPX500 | 0.04303(0.031) | 0.44493 | 0.24051 | 0.24579 | 20:55 | 21:55 | |
ChinaA50 | 20:30 | 20:30 | |||||
HK50 | 2.17752 | 0.84120 | 18:45 | 18:45 | |||
AUS200 | 0.17982(0.126) | 20:55 | 21:55 | ||||
SPAIN35 | 30.17277 | 28.03976 | (1.891) | 18:55 | 18:55 | ||
UK100 | 0.26413 | 20:55 | 21:55 | ||||
EURO50 | 0.86454 | 2.20550 | 1.21813 | 20:55 | 21:55 | ||
JAPAN225 | 20:55 | 21:55 | |||||
FRA40min | 20:55 | 21:55 | |||||
US30min | 20:55 | 21:55 | |||||
NAS100min | 0.20595 | 1.63909 | 0.67883 | 0.27538 | 20:55 | 21:55 | |
SPX500min | 0.04303(0.031) | 0.44493 | 0.24051 | 0.24579 | 20:55 | 21:55 | |
ChinaA50min | 20:30 | 20:30 | |||||
HK50min | 2.17752 | 0.84120 | 18:45 | 18:45 |
个股多头(买入)股息收益金额计算方式如下:
股息收益 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
个股空头(卖出)股息支出金额计算方式如下:
股息支出 = 个股派息(每股)× 持仓标准手数 × 标准手合约大小
本周个股派息(每股)数据如下:
交易产品代码 | 10月29日 | 10月30日 | 10月31日 | 11月01日 | 11月04日 | 派息时间 (GMT+0) |
MS | 0.925 | 20:00 | ||||
C | 0.56 | 20:00 |
(注意:以上数据仅供参考,实际执行数据可能会有变动。个股派息通常会在上述已公布的除息日的前一个交易日收盘后执行。)
(特别注意:我们会于有关公司公布财报的前两个交易日之际下调其个股差价合约(CFD)产品的交易杠杆至最高1:5, 并会在财报公布后恢复其交易杠杆至最高1:10。敬请及时留意您交易账户的保证金水平,以免产生不必要的损失。)
个股差价合约适用杠杆调整安排情况如下(10月29日-11月04日):
交易产品代码 | 财报公布日期 | 杠杆调整时间(GMT+0) | 杠杆调整至 | 杠杆恢复时间 (GMT+0) | 杠杆恢复至 |
GOOG | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
V | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
AMD | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
MCD | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
PFE | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
AMT | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
PYPL | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
SNAP | 29.10.2024 | 27.10.2024 20:00 | 1:5 | 30.10.2024 20:00 | 1:10 |
MSFT | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
META | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
CAT | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
PRU | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
EBAY | 30.10.2024 | 28.10.2024 20:00 | 1:5 | 31.10.2024 20:00 | 1:10 |
AAPL | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
AMZN | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
MA | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
COP | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
INTC | 31.10.2024 | 29.10.2024 20:00 | 1:5 | 01.11.2024 20:00 | 1:10 |
XOM | 01.11.2024 | 30.10.2024 20:00 | 1:5 | 02.11.2024 20:00 | 1:10 |
CVX | 01.11.2024 | 30.10.2024 20:00 | 1:5 | 02.11.2024 20:00 | 1:10 |
AIG | 04.11.2024 | 02.11.2024 20:00 | 1:5 | 05.11.2024 21:00 | 1:10 |
BRKB | 04.11.2024 | 02.11.2024 20:00 | 1:5 | 05.11.2024 21:00 | 1:10 |
ZFX 山海证券