CFD 到期日
2022年12月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 15/12/2022, 07:00 | 16/12/2022, 01:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_F3 | USOIL_G3 | 16/12/2022, 21:55 | 15/12/2022, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_G3 | UKOIL_H3 | 27/12/2022, 21:55 | 27/12/2022, 01:01 |
美国道琼斯30指数(期货) | US30_Z2 | US30_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
美国纳斯达克100指数(期货) | NAS100_Z2 | NAS100_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
美国标准普尔500指数(期货) | SPX500_Z2 | SPX500_H3 | 15/12/2022, 21:55 | 14/12/2022, 23:01 |
德国DAX40指数(期货) | GER40_Z2 | GER40_H3 | 15/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 23:01 |
日经225指数(期货) | JAPAN225_Z2 | JAPAN225_H3 | 06/12/2022, 21:55 | 05/12/2022, 23:01 |
英国富时100指数(期货) | UK100_Z2 | UK100_H3 | 14/12/2022, 21:00 | 14/12/2022, 01:00 |
罗布斯塔咖啡(期货) | CoffeeR_F3 | CoffeeR_H3 | 23/12/2022, 17:30 | 23/12/2022, 09:00 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。) |