CFD 到期日
2022年8月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 18/08/2022, 08:00 | 19/08/2022, 02:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_U2 | USOIL_V2 | 17/08/2022, 21:55 | 16/08/2022, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_V2 | UKOIL_X2 | 29/08/2022, 21:55 | 29/08/2022, 01:01 |
美玉米(期货) | Corn_U2 | Corn_Z2 | 24/08/2022, 19:15 | 24/08/2022, 01:00 |
阿拉比卡咖啡(期货) | CoffeeAr_U2 | CoffeeAr_Z2 | 12/08/2022, 18:30 | 12/08/2022, 09:15 |
罗布斯塔咖啡(期货) | CoffeeR_U2 | CoffeeR_X2 | 24/08/2022, 17:30 | 24/08/2022, 09:00 |
美可可(期货) | CocoaUS_U2 | CocoaUS_Z2 | 12/08/2022, 18:30 | 12/08/2022, 09:45 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+1时间。) |