CFD 到期日
2022年9月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 15/09/2022, 08:00 | 16/09/2022, 02:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_V2 | USOIL_X2 | 16/09/2022, 21:55 | 15/09/2022, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_X2 | UKOIL_Z2 | 28/09/2022, 21:55 | 28/09/2022, 01:01 |
美国道琼斯30指数(期货) | US30_U2 | US30_Z2 | 15/09/2022, 21:55 | 14/09/2022, 23:01 |
美国纳斯达克100指数(期货) | NAS100_U2 | NAS100_Z2 | 15/09/2022, 21:00 | 14/09/2022, 23:01 |
美国标准普尔500指数(期货) | SPX500_U2 | SPX500_Z2 | 15/09/2022, 21:55 | 14/09/2022, 23:01 |
德国DAX40指数(期货) | SPX500_U2 | SPX500_Z2 | 15/09/2022, 21:00 | 14/09/2022, 23:01 |
日经225指数(期货) | JAPAN225_U2 | JAPAN225_Z2 | 07/09/2022, 21:55 | 06/09/2022, 23:01 |
英国富时100指数(期货) | UK100_U2 | UK100_Z2 | 15/09/2022, 21:00 | 15/09/2022, 01:00 |
白砂糖(期货) | SugarWh_V2 | SugarWh_Z2 | 08/09/2022, 17:00 | 08/09/2022, 08:45 |
11号糖(期货) | SugarRaw_V2 | SugarRaw_H3 | 29/09/2022, 18:00 | 29/09/2022, 08:30 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+1时间。) |