CFD 到期日
2023年2月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 16/02/2023, 07:00 | 17/02/2023, 01:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_H3 | USOIL_J3 | 16/02/2023, 21:55 | 15/02/2023, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_J3 | UKOIL_K3 | 23/02/2023, 20:55 | 23/02/2023, 01:01 |
美棉花(期货) | Cotton_H3 | Cotton_K3 | 03/02/2023, 19:20 | 03/02/2023, 02:00 |
白砂糖(期货) | SugarWh_H3 | SugarWh_K3 | 03/02/2023, 17:55 | 03/02/2023, 08:45 |
11号糖(期货) | SugarRaw_H3 | SugarRaw_K3 | 21/02/2023, 18:00 | 21/02/2023, 08:30 |
美可可(期货) | CocoaUS_H3 | CocoaUS_K3 | 07/02/2023, 18:30 | 07/02/2023, 09:45 |
罗布斯塔咖啡(期货) | CoffeeR_H3 | / | 17/02/2023, 17:30 | / |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。) |