CFD 到期日
2023年3月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 16/03/2023, 07:00 | 17/03/2023, 01:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_J3 | USOIL_K3 | 16/03/2023, 21:55 | 15/03/2023, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_K3 | UKOIL_M3 | 28/03/2023, 21:55 | 28/03/2023, 01:01 |
美国道琼斯30指数(期货) | US30_H3 | US30_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
美国纳斯达克100指数(期货) | NAS100_H3 | NAS100_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
美国标准普尔500指数(期货) | SPX500_H3 | SPX500_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
德国DAX40指数(期货) | GER40_H3 | GER40_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
日经225指数(期货) | JAPAN225_H3 | JAPAN225_M3 | 08/03/2023, 21:55 | 07/03/2023, 23:01 |
英國富時100指數(期貨) | UK100_H3 | UK100_M3 | 16/03/2023, 21:00 | 15/03/2023, 23:01 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。) |