2023年5月,6月期货合约到期日及新交易时间的通知 - ZFX 山海证券

CFD 到期日

2023年5月,6月期货合约到期日及新交易时间的通知

交易产品名称 即将到期合约代码 新合约代码 合约到期时间 新合约首次交易时间
中国沪深300指数 CN300 CN300 17/05/2023, 07:00 18/05/2023, 01:31
西德克萨斯轻质原油(期货) USOIL_M3 USOIL_N3 17/05/2023, 21:55 16/05/2023, 23:01
布伦特原油(期货) UKOIL_N3 UKOIL_Q3 25/05/2023, 21:55 25/05/2023, 01:01
美国道琼斯30指数(期货) US30_M3 US30_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
美国纳斯达克100指数(期货) NAS100_M3 NAS100_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
美国标准普尔500指数(期货) SPX500_M3 SPX500_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
德国DAX40指数(期货) GER40_M3 GER40_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
日经225指数(期货) JAPAN225_M3 JAPAN225_U3 07/06/2023, 21:55 06/06/2023, 23:01
英国富时100指数(期货) UK100_M3 UK100_U3 15/06/2023, 21:00 14/06/2023, 23:01
美棉花(期货) Cotton_N3 Cotton_Z3 08/06/2023, 19:15 08/06/2023, 02:00
白砂糖(期货) SugarWh_Q3 SugarWh_V3 09/07/2023, 17:55 09/07/2023, 08:45
11号糖(期货) SugarRaw_N3 SugarRaw_V3 22/06/2023, 18:00 22/06/2023, 08:30
美可可(期货) CocoaUS_N3 CocoaUS_U3 11/06/2023, 18:30 11/06/2023, 09:45

特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+1时间。)