2024年9月期货合约到期日及新交易时间的通知 - ZFX 山海证券

CFD 到期日

2024年9月期货合约到期日及新交易时间的通知

交易产品名称 即将到期合约代码 新合约代码 合约到期时间 新合约首次交易时间
中国沪深300指数 CN300 CN300 19/09/2024, 08:00 20/09/2024, 02:31
西德克萨斯轻质原油(期货) USOIL_V4 USOIL_F5 16/09/2024, 21:55 16/09/2024, 23:01
布伦特原油(期货) UKOIL_X4 UKOIL_G5 25/09/2024, 21:55 26/09/2024, 01:01
美国道琼斯30指数(期货) US30_U4 US30_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
美国纳斯达克100指数(期货) NAS100_U4 NAS100_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
美国标准普尔500指数(期货) SPX500_U4 SPX500_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
德国DAX40指数(期货) GER40_U4 GER40_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
日经225指数(期货) JAPAN225_U4 JAPAN225_Z4 10/09/2024, 21:55 10/09/2024, 23:01
英国富时100指数(期货) UK100_U4 UK100_Z4 18/09/2024, 21:55 18/09/2024, 23:01
11号糖(期货) SugarRaw_V4 SugarRaw_H5 20/09/2024, 18:00 23/09/2024, 08:30
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+1时间。)