CFD 到期日
2022年11月期货合约到期日及新交易时间的通知
交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 合约到期时间 | 新合约首次交易时间 |
---|---|---|---|---|
中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 17/11/2022, 07:00 | 18/11/2022, 01:31 |
西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_Z2 | USOIL_F3 | 15/11/2022, 21:55 | 14/11/2022, 23:01 |
布伦特原油(期货) | UKOIL_F3 | UKOIL_G3 | 28/11/2022, 21:55 | 28/11/2022, 01:01 |
阿拉比卡咖啡(期货) | CoffeeAr_Z2 | CoffeeAr_H3 | 09/11/2022, 18:30 | 09/11/2022, 09:15 |
美玉米(期货) | Corn_Z2 | Corn_H3 | 22/11/2022, 19:20 | 22/11/2022, 01:00 |
美棉花(期货) | Cotton_Z2 | Cotton_H3 | 10/11/2022, 19:20 | 10/11/2022, 02:00 |
美可可(期货) | CocoaUS_Z2 | CocoaUS_H3 | 09/11/2022, 18:30 | 09/11/2022, 09:45 |
白砂糖(期货) | SugarWh_Z2 | SugarWh_H3 | 08/11/2022, 17:55 | 08/11/2022, 08:45 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。) |