大宗商品
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
差价合约(CFD)属于极高风险的金融产品。请仅在您充分了解相关风险及我们的 风险披露声明后进行交易。
大宗商品市场涉及对世界有切实影响的原材料交易。 您可以通过交易石油、贵金属(包括黄金和白银)和铜等热门商品进行投资。
| 交易产品 | 买入 | 卖出 | 变动 % | 图表(5日) |
|---|---|---|---|---|
Gold vs US Dollar XAUUSD | 4634.5 | 4634 | 3.78% | |
Silver vs US Dollar XAGUSD | 70.89 | 70.88 | 6.79% | |
Platinum US Dollar XPTUSD | 1893.3 | 1892.9 | 4.78% | |
Palladium US Dollar XPDUSD | 1438.5 | 1437 | 3.73% | |
Brent Oil UKOIL | 107.55 | 107.49 | 6.26% | |
Natural Gas NG | 2.875 | 2.875 | 1.92% | |
Copper COPPER | 5.5375 | 5.537 | 1.88% |
选择您喜欢的联系我们的方式